| Наименование показателя | Начислено средств на оплату труда (тыс. руб.) | Утверждено всего штатных единиц на конец отчетного периода | Фактически замещено штатных единиц на конец отчетного периода | Среднесписочная численность работников за отчетный период |
| всего | 13 663,7 | 24 | 24 | 24 |
| в том числе: | ||||
| государственные гражданские служащие | 11424,70 | 14 | 14 | 14 |
| работники, не являющиеся государственными гражданскими служащими | 1698,00 | 7 | 7 | 7 |
| работники, переведенные на новые системы оплаты труда | 541,00 | 3 | 3 | 3 |
| Наименование показателя | Фактически начислено за отчетный период (тыс. руб.) |
| всего | |
| в том числе: | 13663,70 |
| государственные гражданские служащие | 11424,70 |
| работники, не являющиеся государственными гражданскими служащими | 1698,00 |
| работники, переведенные на новые системы оплаты труда | 541,00 |
| Наименование показателя | Фактически начислено за отчетный период (тыс. руб.) |
| Заработная плата лиц, замещающих должности гос.гр.сл., всего | 11 424,7 |
| в том числе: | |
| оклад денежного содержания | 1669,00 |
| из него: оклад по занимаемой должности | 1248,00 |
| дополнительные выплаты | 8308,00 |
| из них: ежемесячное денежное поощрение | 2428,00 |
| надбавка за выслугу лет | 316,70 |
| надбавка за особые условия | 1728,90 |
| надбавка за работу со сведениями, составляющими гостайну | 178,50 |
| надбавка за стаж работы со сведениями, составл.гос.тайну | 17,80 |
| премия | 668,90 |
| материальное стимулирование гос.служащих | 2791,80 |
| материальная помощь | 178,50 |
| другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством | 1447,40 |
Мобильное приложение "Реестр ЗАГС"
Сформировать платежный документ за услуги органов ЗАГС
